Tuyển sinh năm 2019 (edit)
Đại Học Bách Khoa
Tổng quan các cửa vào trường ĐH Bách Khoa
ĐHBK: https://hust.edu.vn/
ĐHBK Genetic: http://www.bkacad.edu.vn/
ĐHBK SIE: https://sie.hust.edu.vn/
Thông tin tuyển sinh: http://ts.hust.edu.vn/
Hợp tác quốc tế: http://htqt.hust.edu.vn/
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00. A01 | 20.4 | 0 |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00. A01 | 18.95 | 0 |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00. A01 | 18.75 | 0 |
4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00. A01 | 18 | 0 |
5 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00. A01 | 17.35 | 0 |
6 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00. A01 | 16.6 | 0 |
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
- Hệ thống thông tin (ĐH Công Nghiệp)
- Khoa học máy tính (ĐH Công Nghiệp)
- Kỹ thuật phần mềm (ĐH Công Nghiệp)
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ phần mềm
- Sư phạm Tin học
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (ĐH Công Nghiệp)
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (ĐH Công Nghiệp)
Thi được 21 điểm khối A nên học trường nào, ngành nào tốt?
21 điểm khối A là số điểm cao để bạn xét tuyển học vào các trường đại học. Tuy nhiên chỉ nên xét vào các trường có mức điểm trung bình khá, một số trường cao thì điểm này có thể sẽ khó đạt được điểm chuẩn. Dưới đây là một số trường và một số ngành học khối A A1 A2 để các bạn tham khảo. Mức điểm chuẩn từ 19 tới 22 điểm của năm 2015. Tuy nhiên năm 2016 thì điểm này có thể tăng giảm ít nhiều vforum.vn chỉ tổng hợp để bạn dễ so sánh đối chiếu.
Xem thêm: Khối A, A1, A2 gồm những ngành nào? Thi môn gì?
Một số trường có điểm nằm trong phổ này nhưng không có trong danh sách các bạn có thể tìm hiểu thêm sau nhé
Mã Trường | Tên Trường | Ngành học | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00 | 20.25 | 450 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kinh tế xây dựng | A00 | 20 | 150 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 | 21 | 888 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ thông tin | A01 | 21 | 50 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật cơ khí | A00 | 21 | 428 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 21.75 | 94 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 20.25 | 31 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện điện tử | A00 | 22 | 94 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện điện tử | A01 | 20 | 31 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 20 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Quản trị kinh doanh | A00 | 21 | 83 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Quản trị kinh doanh | A01 | 19.5 | 27 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế | A00 | 21.25 | 45 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế | A01 | 19.75 | 15 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế xây dựng | A00 | 22 | 60 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế xây dựng | A01 | 20.75 | 20 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kế toán | A00 | 21.5 | 71 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kế toán | A01 | 20.25 | 24 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Khai thác vận tải | A00 | 20.5 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế vận tải | A00 | 21 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế vận tải | A01 | 19.75 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật môi trường | A00 | 20.5 | 38 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00 | 20.75 | 38 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 20.75 | 180 |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 21.75 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Quản trị du lịch, khách sạn | A01, A00 | 21 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Hướng dẫn du lịch | A01, A00 | 19 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật kinh tế | D01, A00 | 19.25 | |
DHA | Đại học Luật - Đại học Huế | Luật | A00, A01, C00, D01 | 21.75 | 550 |
DHA | Đại học Luật - Đại học Huế | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 22 | 350 |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D10 | 19.25 | 300 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế | A00, A01, D01, C01 | 19 | 280 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 20.75 | 260 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Marketing | A00, A01, D01, C01 | 19.5 | 80 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C01 | 19.25 | 170 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D03 | 19.5 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 21.75 | 170 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kiểm toán | A00, A01, D01, C01 | 20.75 | 160 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh (liên thông) | A00, A01, D01, C01 | 20.75 | 10 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kế toán (liên thông) | A00, A01, D01, C01 | 21.75 | 10 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ thực phẩm | A00, B00 | 20.25 | 150 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Chăn nuôi | A00, B00 | 19 | 160 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Thú y | A00, B00 | 19.75 | 200 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Chăn nuôi (liên thông) | A00, B00 | 19 | |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 19.08 | 120 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 19.75 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Toán ứng dụng | A00, 101 | 20.42 | 60 |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 21.25 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 21.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 20 | |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản trị văn phòng | D01, C00, A01, A00 | 21.75 | 240 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản lí nhà nước | D01, C00, A01, A00 | 22 | 260 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản lí văn hóa | D01, C00, A01, C03 | 21 | 140 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Lưu trữ học | D01, C00, A01 | 20.25 | 180 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Khoa học thư viện | D01, C00, A01, C03 | 19.5 | 120 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 20.25 | 55 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 20 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Hệ thống điện | A00, A01, D07 | 21.5 | 140 |
DDL | Đại học Điện lực | Nhiệt điện | A00, A01, D07 | 19 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện công nghiệp và dân dụng | A00, A01, D07 | 20.25 | 70 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện hạt nhân | A00, A01, D07 | 20 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Hệ thống điện Chất lượng cao | A00, A01, D07 | 22 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | A00, A01, D07 | 20.75 | 55 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Quản lí giáo dục | A00 | 21 | 35 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Vật lý | A01 | 21.75 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Chính trị học | A00 | 19.25 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Sinh học | A00 | 19.5 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Toán học | A01 | 19.75 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Công nghệ thông tin | A00 | 21.25 | |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 21.25 | 200 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01 | 20.25 | 80 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Hóa học | A00,D07 | 20.25 | 120 |
SP2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D01, A00, C00 | 20.25 | |
MBS | Đại học mở TP HCM | Kinh tế | A00, A01, D01 | 21 | 150 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 21 | 360 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | 20.75 | 250 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Kế toán | A00, A01, D01 | 20.75 | 300 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 20 | 100 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | SP Tin học | A00, A01 | 21 | 90 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | GD Chính trị | C00, A01 | 20.75 | 80 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | GDQP - AN | A00, A01, C00, D01 | 20.5 | 80 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Quản lí Giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 21.25 | 80 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.25 | 150 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00 | 20.5 | 150 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.5 | 100 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 20 | 75 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Hóa sinh | A00, A01, B00 | 21 | 55 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 19.25 | 75 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21.5 | 100 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Toán ứng dụng | A00, A01 | 20 | 40 |
XDA | Đại học Xậy dựng | Xây dựng Cảng - Đường thủy | A01 | 21.17 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện | A01 | 22 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.75 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 19.5 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Kế toán | A00, A01, D01 | 20.5 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 21.5 | 450 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 21 | 360 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 21.5 | 450 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 20.5 | 490 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Khoa học máy tính | A00, A01 | 19.5 | 140 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Kế toán | A00, A01, D01 | 20.25 | 720 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 19.5 | 160 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.75 | 780 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ may | A00, A01, D01 | 21.75 | 250 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 20.25 | 280 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 19.25 | 140 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | 19.25 | 210 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 20 | 240 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 19 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01 | 19.5 | 50 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kinh tế | A00, A01 | 20.25 | 100 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 20 | 120 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kế toán | A00, A01 | 20 | 210 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20 | 210 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 19.25 | 210 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 20 | 140 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật môi trường | A00, A01 | 19 | 140 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 20.5 | 290 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 19 | 300 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 19.75 | 190 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Quản lý xây dựng | A00, A01 | 19 | 140 |
TMA | Đại học Thương mại | Kinh tế | A01 | 21.75 | 300 |
TMA | Đại học Thương mại | QTDN Thương mại | A00 | 21.75 | 250 |
TMA | Đại học Thương mại | QTKD Tổng hợp | A00 | 22 | 250 |
TMA | Đại học Thương mại | Tiếng Pháp thương mại | A00 | 21 | 150 |
TMA | Đại học Thương mại | Marketing thương mại | A00, D01 | 22 | 450 |
TMA | Đại học Thương mại | Quản trị thương hiệu | A00, D01 | 21.25 | 450 |
TMA | Đại học Thương mại | Thương mại điện tử | A00 | 21.75 | 200 |
TMA | Đại học Thương mại | Thương mại điện tử | A01 | 21.5 | 200 |
TMA | Đại học Thương mại | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01 | 21.75 | 300 |
TMA | Đại học Thương mại | Kế toán | A00, A01 | 21.75 | 300 |
TMA | Đại học Thương mại | Quản trị nhân lực | A00 | 21.5 | 250 |
TMA | Đại học Thương mại | Quản trị nhân lực | A01 | 21.25 | 250 |
TMA | Đại học Thương mại | Hệ thống thông tin quản lý | A00 | 21.25 | 200 |
TMA | Đại học Thương mại | Hệ thống thông tin quản lý | A01 | 20.75 | 200 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Luật | A01 | 22 | 1250 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Quản trị kinh doanh | A01 | 21.5 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Xã hội học | A00 | 20.25 | 150 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 21 | 45 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ sinh học | A00, D07 | 21.75 | 65 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 21 | 60 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 21.25 | 60 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 21.5 | 110 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 21.25 | 50 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 21.5 | 70 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 21.25 | 70 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình | A00, A01 | 22 | 200 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 20.75 | 65 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 21.5 | 120 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 21.5 | 200 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 21.75 | 110 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, D07 | 21.5 | 60 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kinh tế | A00, A01, D01 | 21 | 250 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản lý Nhà nước | A00, A01, D01 | 20.5 | 100 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 21.75 | 240 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | 21.75 | 130 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Marketing | A00, A01, D01 | 21.5 | 160 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 22 | 150 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21.25 | 360 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kế Toán | A00, A01, D01 | 22 | 320 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 21.25 | 100 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 20.75 | 210 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Luật | A00, A01, D01 | 21.25 | 90 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Thống kê | A00, A01, D01 | 20.5 | 60 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 20.25 | 45 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Hóa học | A00, D07 | 19 | 230 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Khoa học môi trường | A00 | 19 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.75 | 210 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01 | 19.25 | 40 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01 | 19 | 40 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình | A00 | 21 | 888 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ thông tin | A01 | 21 | |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật cơ khí | A00 | 21 | 428 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật thuật điện tử, truyền thông | A00 | 21.75 | 94 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật thuật điện tử, truyền thông | A01 | 20.25 | 31 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 22 | 94 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 20 | 31 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 22 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 20 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Quản trị kinh doanh | A00 | 21 | 83 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Quản trị kinh doanh | A01 | 19.5 | 27 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế | A00 | 21.25 | 45 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế | A01 | 19.75 | 15 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế xây dựng | A00 | 22 | 60 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế xây dựng | A01 | 20.75 | 20 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kế toán | A00 | 21.5 | 71 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kế toán | A01 | 20.25 | 24 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Khai thác vận tải | A00 | 20.5 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế vận tải | A00 | 21 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế vận tải | A01 | 19.75 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kĩ thuật môi trường | A00 | 20.5 | 38 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00 | 20.75 | 38 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 20.75 | 180 |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 20 | |
TCT | Đại học Cần Thơ | Giáo dục Tiểu học | A00, D01 | 22 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 21.75 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế | A00, A01, D01 | 21 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 21.5 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 21.25 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Marketing | A00, A01, D01 | 21 | 90 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 21.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21.25 | 140 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kế toán | A00, A01, D01 | 22 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 21.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Sinh học ứng dụng | A00, B00 | 20.25 | 60 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Khoa học môi trường | A00, B00 | 19.5 | 110 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Toán ứng dụng | A00 | 19.5 | 60 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01 | 19 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 19.75 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.75 | 200 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00 | 21 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản lý công nghiêp | A00, A01 | 19.5 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 19.75 | 240 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật Cơ - Điện tử | A00, A01 | 19.5 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật môi trường | A00, B00 | 19.25 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ thực phẩm | A00 | 21.75 | 170 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00 | 19.75 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Cồng nghệ chế biến thủy sản | A00 | 20 | 110 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 19.75 | 280 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Chăn nuôi | A00, B00 | 19.25 | 110 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | 20.25 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00 | 21.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01 | 20 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản lý đất đai | A00, A01, B00 | 20.25 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19.75 | 80 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22 | 400 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 21.75 | 110 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | 21.5 | 150 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01 | 21.5 | 100 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Bất động sản | A00, A01, D01 | 21 | 80 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21.75 | 520 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 21 | 100 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Khoa học môi trường | A00 | 21 | 50 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 20.5 | 35 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 20.75 | 35 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 19 | 35 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 20.25 | 35 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 19.5 | 35 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A00 | 19 | 35 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01 | 21.25 | 145 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 19.69 | 60 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01 | 20.75 | 210 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C01, D01 | 20.75 | 120 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A00, A01, C01, D01 | 20.75 | 920 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Marketing | A00, A01, C01, D01 | 20.5 | 70 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01 | 20.25 | 220 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | 20.25 | 220 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01 | 20.25 | 180 |
